Elektrické kosačky Brill Evolution, Basic
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH CZ s dph cena     SK s DPH Poznámka
61050 33 EF Elektro - 230 V 1.000 W 33 cm 28 l 4 490,- 4 490 6 017
61051 36 EF Elektro - 230 V 1.300 W 36 cm 36 l 5 690,- 5 690 7 625
61052 41 EF Elektro - 230 V 1.600 W 41 cm 50 l 6 890,- 6 890 9 233
64100 32 ED Elektro - 230 V 900 W 32 cm 32 l 3 690,- 3 690 4 945
61040 33 EM Elektro - 230 V 1.000 W 33 cm 28 l 3 999,- 3 999 5 359 akcia
61041 36 EM Elektro - 230 V 1.200 W 36 cm 36 l 5 390,- 5 390 7 223
61042 41 EM Elektro - 230 V 1.500 W 41 cm 50 l 6 590,- 6 590 8 831
61053 41 BM Briggs&Stratton 2,6 kW, 3600 ot./min 42 cm 50 l 10 590,- 10 590 14 191
61054 41 BFR Briggs&Stratton 2,6 kW, 3600 ot./min 42 cm 50 l 13 590,- 13 590 18 211 P
P - pojazd, rýchlosť 3,5 km/h
Benzínové kosačky Brillencio ( horčíkové šasi)
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH cena     SK s DPH Poznámka
62041 41 B Briggs&Stratton 2,9 kW, 3600 ot./min 41 cm 50 l 12 690,- 12 690 17 005
62043 41 BR Briggs&Stratton 2,9 kW, 3600 ot./min 41 cm 50 l 15 590,- 15 590 20 891 P
62023 43 B Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 18 490,- 18 490 24 777
62024 43 BR Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 19 990,- 19 990 26 787 P
62025 43 B OHC Honda, OHC 3,4 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 18 990,- 18 990 25 447
62026 43 BR OHC Honda, OHC 3,4 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 20 990,- 20 990 28 127 P
62022 43 BR (e)-comfort Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 25 590,- 25 590 34 291 P, ES
62055 48 BX Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 48 cm 65 l 17 290,- 17 290 23 169
62056 48 BRX Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 48 cm 65 l 19 990,- 19 990 26 787 P
62029 48 BR (e)-comfort Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 48 cm 65 l 15 690,- 15 690 21 025 P, ES
62054 48 BR OHC Honda, OHC 4,1 kW, 3600 ot./min 48 cm 65 l 21 590,- 21 590 28 931 P
62030 51 BR OHC Honda, OHC 4,1 kW, 3600 ot./min 51 cm 65 l 26 990,- 26 990 36 167 V
62031 51 BR Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 51 cm 65 l 23 990,- 23 990 32 147 V
62053 51 BR (e)-comfort Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 51 cm 65 l 28 990,- 28 990 38 847 V, ES
ES - elektroštart s akumulátorom   P - pojazd, rýchlosť 3,5 km/h   V - variabliná rýchlosť pojazdu
Benzínové kosačky Alu-line (hliníkové šasi):
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH cena     SK s DPH Poznámka
62006 43 BR ALU Briggs&Stratton 4,1 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 14 990,- 14 990 20 087 P
62007 43 BR OHC ALU Honda 3,4 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 16 990,- 16 990 22 767 P
P - pojazd, rýchlosť 3,5 km/h
kosačky Brill Hattrick MulchCut:
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH cena     SK s DPH Poznámka
62103 36 EH Elektro - 230 V 1500 W 36 cm 38 l 7 890,- 7 890 10 573 *
61014 40 BHR Briggs&Stratton 3,7 kW, 3600 ot./min 40 cm 46 l 19 690,- 19 690 26 385 P, *
P - pojazd, rýchlosť 3,5 km/h    * možnost mulčovania
Příslušenstvo ku kosačkám brillencio
Číslo Typ Popis cena     SK s DPH
61631 Trávny valec brillencio 430 BRW Priemer valca 22 cm, šírka 50 cm 2 490 3 337
61632 Rukoväť trávneho valca brillencio 690 925
Benzínové kosačky Silencio (hliníkové šasi)
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH cena     SK s DPH Poznámka
62021 43 BCR Briggs&Stratton 2,9 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 14 990,- 14 990 20 087 P
62011 43 BR OHC Honda 3,4 kW, 3600 ot./min 43 cm 50 l 17 990,- 17 990 24 107 P
P - pojazd, rýchlosť 3,5 km/h
kosačka Brill Brillencio electro
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH cena     SK s DPH Poznámka
62044 41 E Elektro 230 V 1500 W 41 cm 50 l 10 990,- 10 990 14 727
64100 Basic 32 ED Elektro 230 V 1000 W 32 cm 32 l 3 390,- 3 390 4 543 akcia
Benzínové kosačky Brill Basic-Line (oceľové šasi)
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH cena     SK s DPH Poznámka
63300 40 BS Briggs&Stratton 2,9 kW, 3600 ot./min 40 cm 55 l 7 990,- 7 990 10 707 akcia
63301 40 BS OHC Honda 3,4 kW, 3600 ot./min 40 cm 55 l 9 990,- 9 990 13 387 akcia
63302 47 BSR Briggs&Stratton 3,4 kW, 3600 ot./min 47 cm 55 l 11 990,- 11 990 16 067 P, *, akcia
63303 47 BSR OHC Honda 3,4 kW, 3600 ot./min 47 cm 55 l 13 990,- 13 990 18 747 P, *, akcia
63304 51 BSR Briggs&Stratton 3,7 kW, 3600 ot./min 51 cm 55 l 13 990,- 13 990 18 747 P, akcia
P - pojazd, rýchlosť 3,5 km/h    * možnosť mulčovania
kosačky Brill Hattrick Basic - Mulchcut
Číslo Typ Motor Výkon šírka kosenia Objem koša Cena s DPH cena     SK s DPH Poznámka
63100 32 EH Elektro - 230 V 1100 W 32 cm 32 l 6 290,- 6 290 8 429
62100 36 EH Elektro - 230 V 1500 W 36 cm 35 l 7 890,- 7 890 10 573 *
62101 40 EH Elektro - 230 V 1700 W 40 cm 52 l 9 790,- 9 790 13 119 *
63000 40 BHC Briggs&Stratton, 4-takt 2,9 kW, 3600 ot./min 40 cm 52 l 14 990,- 14 990 20 087
62001 40 BHR Briggs&Stratton, 4-takt 3,7 kW, 3600 ot./min 40 cm 52 l 19 690,- 19 690 26 385 P, *
62002 40 BHR V12 Briggs&Stratton, 4-takt 3,7 kW, 3600 ot./min 40 cm 52 l 24 390,- 24 390 32 683 P, ES, *
ES - elektroštart s akumulátorom   P - pojazd, rýchlosť 3,5 km/h   * Mulchcut
Výmenné príslušenstvo
Číslo Názov cena     SK s DPH
78356 prevzd. valec 32 cm 549 736
78350 prevzd. valec 36 cm 749 1 004
78352 prevzd. valec 40 cm 899 1 205
78354 prevzd. valec 46 cm 990 1 327
78964 Quattro nože 299 401
70002 trojuhol. nože 269 360
61630 Závesné držadlo pre Bril Evolution 33, 36, 41 EF 499 669
Ručné vretenové kosačky Brill s nastaviteľnou výškou kosenia
Číslo Typ šírka záberu Výška strihu (mm) Doporučená plocha cena     SK s DPH
65035 Brill Accu-vretenová kosačka 380 ASM + PowerAccu 38 20-45 300 m2 6 690 8 965
61080 Brill elektrická vretenová kosačka Electro 380 38 14-45 500 m2 5 790 7 759
78365 Luxus 33 33 14-45 200 m2 2 890 3 873
78370 Luxus 38 38 14-45 250 m2 3 290 4 409
78320 Comfort 30 30 18-40 150 m2 2 390 3 203
78355 Classic 30 30 17-43 100 m2 1 890 2 533
78360 Classic 35 35 17-43 150 m2 2 190 2 935
65041 Zberný kôš pre všetky typy vretenových kosaček
Vertikutátory Brill
Číslo Typ Výkon šírka záberu výška  Doporučená plocha Cena s DPH
nožové-ho valca cena     SK s DPH
62066 28 VE/RL 1000 W 28 cm do 15 mm 500 m2 3 890,- 3890 5 213
62063 30 VE 1100 W 30 cm do 20 mm 800 m2 5 990,- 5990 8 027
62064 32 VE 1200 W 32 cm do 20 mm 800 m2 6 590,- 6590 8 831
62061 38 VE 1500 W 38 cm do 20 mm 1000 m2 9 690,- 9690 12 985
62060 36 VE 1200 W 36 cm do 20 mm 800 m2 7 990,- 7990 10 707
64010 40 VB 2,2 kW, 3600 ot./min 40 cm do 20 mm 1000 m2 13 990,- 13990 18 747
Príslušenstvo vertikutátora
Číslo Názov Objem koša cena     SK s DPH
62073 zberný kôš pre 30 a 32 VE 35 l 1 049 1 406
62070 zberný kôš pre 36, 38 VE a 40 VB 50 l 1 190 1 595
62068 Nožový valec pre 28 VE/RL 599 803
62075 Nožový valec pre 30 VE 949 1 272
62076 Nožový valec pre 32 VE 999 1 339
62071 Nožový valec pre 36 VE 1 199 1 607
62072 Nožový valec pre 38 VE 1 249 1 674
62077 Nožový valec pre 40 VB 1 349 1 808
Elektrický prevzdušňovač trávníka
Číslo Typ Motor Výkon šírka záberu cena     SK s DPH
62112 230 RL 230 V 180 W 40 cm 1 890 2 533
Strunové kosačky
Číslo Typ Výkon  hlava cena     SK s DPH
75026 200 RT Tipp 200 W 1 struna 899 1 205
75027 270 RT Tipp 270 W 1 struna 999 1 339
75029 400 RT Duo Tipp 400 W 2 struny 1 790 2 399
Elektrická kosa
Číslo Typ Výkon  hlava cena     SK s DPH
75046 1000 EF 1000 W 2 struny 4 290 5 749
Cievky so strunou
Číslo Typ Poznámka cena     SK s DPH
75060 200/270/350 RT Tipp/270 ART struna navinutá na cievke, bal 2ks 269 360
75062 400 RT Duo Tipp struna navinutá na cievke, bal 2ks 299 401
75045 pre 1000 EF balenie po 2ks 249 334
Nožnice na živé ploty
Číslo Typ Výkon Dĺžka nožov cena     SK s DPH
75030 400 HS 400 W 40 cm 3 499 4 689
75031 540 HS 400 W 54 cm 3 990 5 347
75032 680 HS 400 W 68 cm 4 599 6 163
Drtiče haluzí
Číslo Typ Výkon Max. priemer cena     SK s DPH
74000 2200 MH 2200 W do cca 3,5 cm 6 290 8 429
73981 2000 LH 2000 W do cca 3,5 cm 10 990 14 727
73983 2300 LH 2300 W do cca  4 cm 11 990 16 067
78045 2000 ESK 2000 W do cca  3 cm 9 990 13 387
78055 2300 ESK 2300 W do cca  4 cm 14 490 19 417
Elektrický kyprič pôdy
Číslo Typ Výkon cena     SK s DPH
65052 Gardenboy 400 GB 350 W 2 990 4 007
Accu program Brill 24VOLT
Číslo Typ Doba chodu Priemer rezu/šírka záberu cena     SK s DPH
62110 Accu-prevzdušňovač 400 RLB cca. 40 min. 40 cm 1 990 2 667
62111 Accu-prevzdušňovač 400 RLB + PowerAccu cca. 40 min. 40 cm 3 890 5 213
65004 Accu-strunová kosačka 270 ART cca. 40 min. 23 cm 1 890 2 533
65029 Accu-strun. kosačka 270 ART + PowerAccu cca. 40 min. 23 cm 3 590 4 811
65005 Accu-pílka na haluze 750 AS 750 rezov 2 cm/4 cm 1 590 2 131
65015 Accu-pílka na haluze 750 AS + PowerAccu 751 rezov 2 cm/4 cm 3 490 4 677
65002 Accu-nožnice na kroviny 240 ABT cca. 75 min. 24 cm 1 390 1 863
65030 Accu-nožnice na kroviny 240 ABT + PowerAccu cca. 75 min. 24 cm 3 190 4 275
65003 Accu-nožnice na živý plot 420 AHS cca. 60 min. 42 cm 3 590 4 811
65032 Accu-nožnice na živý plot 420 AHS + PowerAccu cca. 60 min. 42 cm 5 290 7 089
65035 Accu-vretenová kosačka 380 ASM + PowerAccu 300 m² 38 cm 6 690 8 965
65006 Zdroj PowerAccu 24 V 1 990 2 667
Príslušenstvo Accu programu Brill 24VOLT
Číslo Názov cena     SK s DPH
61620 Pílové kotúče pre Accu-pílku 200 AS / 2 ks v balení 369 494
61617 Nabíjačka pre PowerAccu 24 V 299 401
65041 zberný kôš pre všetky typy vretenových kosaček 799 1 071
65038 Rychlonabíjačka pre PowerAccu 24 V 1 990 2 667
Originálne náhradné diely Brill
Číslo Názov cena     SK s DPH
61604 Nôž Evolution 33 EF/EM 459 615
61605 Nôž Evolution 36 EF/EM / 36 EH 549 736
61606 Nôž Evolution 41 EF/EM 599 803
61601 Nôž brillencio 41 cm 799 1 071
61600 Nôž brillencio 43 cm 799 1 071
61602 Nôž brillencio 48 cm 825 1 106
61603 Nôž brillencio 51 cm 931 1 248
61619 Nabíjačka pre brillencio 299 401
62901 Akumulátor pre elektroštartér kosačky brillencio 1 490 1 997
78961 Mulč set 36 890 1 193
78962 Mulč set 40 990 1 327
70002 Trojuholníkové nože 269 360
78964 Quattro nože 299 401
78356 prevzdušňovací valec 32 cm 549 736
78350 prevzdušňovací valec 36 cm 749 1 004
78352 prevzdušňovací valec 40 cm 899 1 205
78354 prevzdušňovací valec 46 cm 990 1 327
75025 cievka Brill so strunou 300 RT 269 360
75060 cievka Brill so str. 200/270/350 RT Tipp/270 ART 269 360
75062 cievka Brill so strunou 400 RT DuoTipp 299 401
75035 cievka Brill so strunou 400/450 RT 359 481
75045 Struna Brill pre 1000 EF 249 334
61620 Pílové kotúče pre 200 AS a 750 AS 369 494
65041 zberný kôš pre všetky typy vretenových kosaček 799 1 071
62067 zberný kôš pre 28 VE/RL 649 870
62069 prevzdušňovací valec pre 28 VE/RL 459 615
12563 Pravý kartáč pre 400 RLB 249 334
12564 Ľavý kartáč pre 400 RLB 249 334
14762 prevzdušňovací valec pravý pre 400 RLB 399 535
14763 prevzdušňovací valec levý pre 400 RLB 399 535
61617 Nabíjačka pre PowerAccu 24 V 299 401
61618 Nabíjačka pre Accu 9,6 V 249 334
63305 Mulčovacia sada pre 47 BSR/47 BSR OHC akcia 999 1 339
Oleje a mazivá
Číslo Název cena     SK s DPH
76012 Olej Tecumseh SAE 30, 1 l 109 146
C18266-0060 Olej Castrol Garden 4T SAE 30, 1 l 136 182
C18264-0060 Olej Castrol Garden 2T, 1 l 136 182
C18265-0060 Olej Castrol Garden Syntetic 2T, 1 l 208 279
C18133-0256 Olej Castrol Super TT, 1 l 192 257
C18303-0256 Olej Castrol GTX 3, 15W-40, 1 l 218 292
C17550-0256 Olej Castrol GTX Magnatec 10W-40, 1 l 321 430
C18225-0060 Olej Castrol Bioraps, 1 l 141 189
C18268-0205 Mazivo Castrol Garden Fett, 125 ml 70 94